ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම මුළු ජනගහනය
රණාල 5038
නවගමුව 5754 
නවගමුව දකුණ 2987 
ඉහල බෝමිරිය 4434
වෑකේවත්ත 4020 
පහල බෝමිරිය ඵ් 4395 
පහල බෝමිරිය බී 5076 
කොතලාවල 6338 
කඩුවෙල 4518 
හේවාගම 4334
රග්ගහවත්ත 4193
වැලිවිට 5200 
මහදෙනිය 5718 
මාලබේ නැගෙනහිර 6199 
මාලබේ බටහිර 5349 
මාලබේ උතුර 7991 
තලංගම උතුර ඒ 3258 
තලංගම උතුර බී 3930 
මුත්තෙට්ටුගොඩ 7007 
පොතුඅරාව 7723 
තලාහේන 9625
තලාහේන දකුණ 2906 
ජයවඩනගම 2297 
පහලවෙල 4622
ආසිරි උයන 3181 
වික්‍රමසිංහපුර 3263 
කුමාරගේවත්ත 5282 
බටපොත 7889 
අරුප්පිටිය 2449 
වැලිපිල්ලෑව 2729
දැඩිගමුව 2190 
ඇඹිල්ලදෙණිය 1952 
බටේවෙල 1991 
ඔරුවල 4683 
ශාන්තාලෝකගම 7203 
කොරතොට 9550 
වැලිහිද 2184 
තුන්අදහේන 4584
පෝරේ 5341 
බොරළුගොඩ 3277 
අතුරුගිරිය 6034 
අතුරුගිරිය දකුණ 3869 
තල්දියාවල 3150 
කලපලුවාව 4461 
වල්පොල 8863 
කොටුවේගොඩ 3212 
ශ්‍රී සුභූතිපුර 2672 
බත්තරමුල්ල දකුණ 1844 
බත්තරමුල්ල උතුර 2082 
උඩුමුල්ල 2565
රජමල්වත්ත 2096
හෝකන්දර උතුර 6491 
හෝකන්දර නැගෙනහිර 5320 
අරංගල 5735 
හෝකන්දර දකුණ 5773
වැල්ලංගිරිය 4916 
ඇවරිහේන 2713 

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
රණාල 2667 2371 5038 
නවගමුව 2903  2851  5754 
නවගමුව දකුණ 1555 1432 2987
ඉහල බෝමිරිය 2354 2080 4434
වෑකේවත්ත 2061 1959 4020
පහල බෝමිරිය ඵ් 2270 2125 4395
පහල බෝමිරිය බී 2484 2592 5076
කොතලාවල 3247 3091 6338
කඩුවෙල 2389  2129  4518
හේවාගම 2147  2187  4334 
රග්ගහවත්ත 2175  2108  4193
වැලිවිට 2659 2541 5200 
මහදෙනිය 2932 2786  5718 
මාලබේ නැගෙනහිර 3144  3055  6199 
මාලබේ බටහිර 2665 2684  5349 
මාලබේ උතුර 4140  3851 7991
තලංගම උතුර ඒ 1429  1829  3258 
තලංගම උතුර බී 2070  1860  3930 
මුත්තෙට්ටුගොඩ 3539 3468 7007 
පොතුඅරාව 3936 3787 7723
තලාහේන 4849  4776 9625 
තලාහේන දකුණ 1894 1012  2906 
ජයවඩනගම 1208  1089  2297 
පහලවෙල 2358  2264  4622 
ආසිරි උයන 1591  1590  3181 
වික්‍රමසිංහපුර 1710  1553  3263 
කුමාරගේවත්ත 2640 2642 5282 
බටපොත 3817 4072  7889 
අරුප්පිටිය 1222 1227  2449 
වැලිපිල්ලෑව 1328  1401 2729 
දැඩිගමුව 1188  1002  2190 
ඇඹිල්ලදෙණිය 1005  947  1952 
බටේවෙල 1102 889  1991 
ඔරුවල 2408  2275  4683 
ශාන්තාලෝකගම 4028 3175  7203 
කොරතොට 4644  4906  9550 
වැලිහිද 1103 1081  2184 
තුන්අදහේන 2260 2324  4584 
පෝරේ 2803 2538  5341 
බොරළුගොඩ 1668  1609  3277 
අතුරුගිරිය 2993  3041  6034 
අතුරුගිරිය දකුණ 2005  1864  3869 
තල්දියාවල 1602  1548  3150 
කලපලුවාව 2302 2159  4461
වල්පොල 4474  4389  8863 
කොටුවේගොඩ 1641 1571  3212
සුභූතිපුර 1329 1343  2672 
බත්තරමුල්ල දකුණ 853  991  1844 
බත්තරමුල්ල උතුර 1143 939 2082
උඩුමුල්ල 1346 1219 2565
රජමල්වත්ත 1066 1030 2096
හෝකන්දර උතුර 3213 3278 6491
හෝකන්දර නැගෙනහිර 2679 2641 5320
අරංගල 2938 2797 5735
හෝකන්දර දකුණ 3162 2611 5773
වැල්ලංගිරිය 2639 2277 4916
ඇවරිහේන 1411 1302 2713

News & Events

07
සැප්2025
Induced Fish Breeding

Induced Fish Breeding

Induced Fish Breeding Venue : Oruwal M...

05
සැප්2025
Desith Bodhipala Wandana

Desith Bodhipala Wandana

There will be a desithpala bodi wandana...

02
සැප්2025
Clean Sri Lanka

Clean Sri Lanka

"Clean Sri Lanka" is the main concept...

02
ඔක්2023
Cricket Match won by DS Kaduwela Team

Cricket Match won by DS Kaduwela Team

Cricket Match won by DS Kaduwela Team...

02
ඔක්2023
Voccational Motor Engineering Cources

Voccational Motor Engineering Cources

Voccational Motor Engineering Cources Venue : Motor...

Scroll To Top